| 展会日期 | 2026-07-16 至 2026-07-18 |
| 展出城市 | 新疆 |
| 展出地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区红光山路3号 |
| 展馆名称 | 新疆国际会展中心 |
| 主办单位 | 新疆维吾尔自治区矿业联合会 振威国际会展集团(股票代码:834316) |
| 展会日期 | 2026-07-16 至 2026-07-18 |
| 展出城市 | 新疆 |
| 展出地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区红光山路3号 |
| 展馆名称 | 新疆国际会展中心 |
| 主办单位 | 新疆维吾尔自治区矿业联合会 振威国际会展集团(股票代码:834316) |
第21届中国新疆国际煤炭工业博览会展会时间:2026年7月16-18日布展时间: 2026年7月14-15日开幕时间: 2026年7月16日 10:00撤展时间: 2026年7月18日 16:00展会地点新疆国际会展中心展会概括 中国新疆国际煤炭工业博览会已成功举办20届,中国新疆国际煤炭工业博览会是我国能源和国际产能合作的重要平台,每年有来自25个省市(自治区)的自然资源、能源企业以及哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯等沿线国家的煤炭管理部门和企业代表参展参会,展出面积约110,000余平方米,专业观众可达100,000余人次。博览会是立足新疆煤炭资源形势,大力发展煤电、煤化工产业,为促进煤炭整合升级和绿色转型举办的大型能源展会,期间将举行“丝路矿业合作论坛”、“智慧矿山暨矿山安全论坛”、“煤化工发展论坛”等相关活动。
(一)形象与成果展示政府招商推介及形象展示煤炭城市形象及发展成果展示新疆各地州及兵团资源展示与推介煤炭及能源企业形象展示(二)井下开采采煤机、掘进机、刮板输送机、转载机、巷道支护、井下铲运、井下运输、安全舱、提升设备、防爆车等(三)露天开采与加工挖掘机、装载机、矿用卡车、自卸卡车、物料搬运、洗煤设备、选煤设备、加工设备、煤矸石加工与利用等(四)机电与安全安全检测与监控、瓦斯抽放与监控、应急救援设、井下供电、防爆电机、防爆开关、通风设备、排水设备、矿工安全用品等(五)智慧矿山与绿色矿山安全监控设备及系统、智能通讯设备及系统、人员定位系统、矿难预警及搜救设备及系统、瓦斯数据监控与分析设备及系统、作业线监控与分析设备及系统、生态修复、地质灾害防护与治理(六)煤化工煤粉、煤浆设备与技术;煤制气技术与设备;煤液化技术与设备;煤焦化技术与设备;化工安全设备与技术等(七)配套件勘测设备及技术、设备维修及再制造、轴承、密封、液压元件等,其他技术及服务等
战略合作 | 大会独家“形象宣传、品牌传播与全年度战略协作”冠名及荣誉协办:108万元。 详情请咨询大会秘书处 | |
伙伴联盟 关系合作 | 精准匹配全年度高端资源,具体费用及详情请咨询大会秘书处 | |
博览会 展位 | 室内空地 | 1300元/㎡(空场地,不含搭建等费用) |
室外空地 | 980元/㎡(空场地,不含搭建等费用) | |
品牌展位 | 18㎡:24000元/个(包含统一特种搭建) | |
36㎡:48000元/个(包含统一特种搭建) | ||
标准展位 | 11000元/个(9㎡,一桌、两椅、门楣、射灯) | |
形象广告 | 类别 | 规格 | 价格 |
室外广场拱门 | 10m宽x7m高 | 1万元 | |
室外三角立柱 | 5.15m宽x15.5m高 | 5万元 | |
大会会刊内页 | 130mm宽x210mm高 | 8000元 | |
大会会刊封二 | 130mm宽x210mm高 | 2.5万元 | |
室外桁架喷绘 | 6m宽x4m高 | 3万元 | |
展厅入口墙体 | 16.3m宽×5.7m高 | 6万元 | |
大会饮用水 | 6000瓶 | 10万元 | |
大会现场服装 | 50套 | 5万元 |
论坛参会 | 类别 | 价格 | 备注 |
嘉宾代表 | 3880元 | 会场贵宾席位(带桌签)、会议手册彩页一版,论坛PPT与演讲稿、参会名录、会议用餐(不含住宿) | |
普通代表 | 2880元 | 论坛PPT与演讲稿、参会名录、会议用餐(不含住宿) | |
大会演讲 | 3.5万元 | 15分钟/场 | |
资料入包 | 5000元 | 限5家,宣传册不大于10页,建议采用单页 | |
会场广告 | 1万元 | 0.9m宽x2.5m高 | |
大会用包、本、笔 | 5万元 | 200套,非独家 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|